Wenn es euch wie uns geht, stosst ihr im Internet und YouTube immer wieder auf Rezepte und Videos von Leuten, die noch imperiale Masseinheiten brauchen.
Diese Tabelle zeigt dir eine Übersicht von Umrechnungen der häufigsten US/Imperialen Masseinheiten zu metrischen Massen an. Die Angaben für Butter, Mehl etc. sind meist gerundet, damit der Umgang leicht fällt. Bei Salz blieben wir exakt, um Unfälle zu vermeiden. Beim Abschmecken mehr Salz hinzufügen ist schliesslich einfacher als es wieder weg zu nehmen.
Lebensmittel / Volumen
| Anzahl | Einheit | Was? | Metrisch |
| 1 | cup | Butter | 230 g |
| 1 | stick | Butter | 115 g |
| 1 | EL / tbsp | Butter | 15 g |
| 1 | TL / tsp | Butter | 5 g |
| 1 | pint | Flüssigkeit | 475 ml |
| 1 | cup | Flüssigkeit | 240 ml |
| 3/4 | cup | Flüssigkeit | 180 ml |
| 1/2 | cup | Flüssigkeit | 120 ml |
| 1/3 | cup | Flüssigkeit | 80 ml |
| 1/4 | cup | Flüssigkeit | 60 ml |
| 1 | EL / tbsp | Flüssigkeit | 15 ml |
| 1 | TL / tsp | Flüssigkeit | 5 ml |
| 1 | EL / tbsp | Maisstärke | 9 g |
| 1 | TL / tsp | Maisstärke | 3 g |
| 1 | cup | Mehl | 120 g |
| 1/3 | cup | Mehl | 40 g |
| 1/4 | cup | Mehl | 30 g |
| 1 | EL / tbsp | Mehl | 9 g |
| 1 | EL / tbsp | Salz (Meersalz) | 18 g |
| 1 | TL / tsp | Salz (Meersalz) | 7 g |
| 1 | EL / tbsp | Salz (Speisesalz) | 21 g |
| 1 | TL / tsp | Salz (Speisesalz) | 8 g |
| 1 | Prise / pinch | Salz (Speisesalz) | 0.35 g |
| 1 | cup | Semolina | 170 g |
| 1 | cup | Zucker (Kristallzucker) | 225 g |
| 1/2 | cup | Zucker (Kristallzucker) | 115 g |
| 1/4 | cup | Zucker (Kristallzucker) | 55 g |
| 1 | EL / tbsp | Zucker (Kristallzucker) | 15 g |
| 1 | TL / tsp | Zucker (Kristallzucker) | 5 g |
Temperaturen
| Fahrenheit | Celsius |
| 450 °F | 230 °C |
| 425 °F | 220 °C |
| 400 °F | 200 °C |
| 375 °F | 190 °C |
| 350 °F | 175 °C |
Gewichte
| Anzahl | Einheit | Metrisch |
| 2.2 | Pound (lb) | 1 kg |
| 1 | Pound (lb) | 454 g |
| 16 | Ounce (oz) | 454 g |
| 1 | Ounce (oz) | 16 g |